控除上限額シミュレーション
年収や家族構成を入力して、実質負担2,000円で寄付できる上限額を確認しましょう。
万円
寄付上限額の目安
上のボタンをクリックして計算
※シミュレーション結果はあくまで控除上限額の目安となり、保証するものではございません。
住宅ローン控除や医療控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。
実際の控除上限額は、収入、所得、控除の状況によって算出されます。
正確な控除上限額、具体的な計算はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
給与収入から見る控除上限額の目安一覧
| 給与収入 | 独身・共働き | 夫婦 | 大学生の子1人 | 夫婦+子2人※ |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | -円 |
| 325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 3,000円 |
| 350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 5,000円 |
| 375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 8,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 12,000円 |
| 425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 16,000円 |
| 450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 20,000円 |
| 475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 24,000円 |
| 500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 28,000円 |
| 525万円 | 65,000円 | 56,000円 | 49,000円 | 31,000円 |
| 550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 35,000円 |
| 575万円 | 73,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 39,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 43,000円 |
| 625万円 | 81,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 48,000円 |
| 650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 53,000円 |
| 675万円 | 102,000円 | 81,000円 | 78,000円 | 62,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 66,000円 |
| 725万円 | 113,000円 | 104,000円 | 88,000円 | 71,000円 |
| 750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 106,000円 | 76,000円 |
| 775万円 | 124,000円 | 114,000円 | 111,000円 | 80,000円 |
| 800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 85,000円 |
| 825万円 | 135,000円 | 125,000円 | 122,000円 | 90,000円 |
| 850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 127,000円 | 108,000円 |
| 875万円 | 146,000円 | 137,000円 | 132,000円 | 114,000円 |
| 900万円 | 152,000円 | 143,000円 | 138,000円 | 119,000円 |
| 925万円 | 159,000円 | 150,000円 | 144,000円 | 125,000円 |
| 950万円 | 166,000円 | 157,000円 | 150,000円 | 131,000円 |
| 975万円 | 173,000円 | 164,000円 | 157,000円 | 138,000円 |
| 1000万円 | 180,000円 | 171,000円 | 163,000円 | 144,000円 |
| 1100万円 | 218,000円 | 202,000円 | 191,000円 | 172,000円 |
| 1200万円 | 247,000円 | 247,000円 | 229,000円 | 206,000円 |
| 1300万円 | 326,000円 | 326,000円 | 258,000円 | 248,000円 |
| 1400万円 | 360,000円 | 360,000円 | 339,000円 | 277,000円 |
| 1500万円 | 395,000円 | 395,000円 | 373,000円 | 361,000円 |
| 1600万円 | 429,000円 | 429,000円 | 408,000円 | 396,000円 |
| 1700万円 | 463,000円 | 463,000円 | 442,000円 | 430,000円 |
| 1800万円 | 498,000円 | 498,000円 | 477,000円 | 465,000円 |
| 1900万円 | 533,000円 | 533,000円 | 512,000円 | 500,000円 |
| 2000万円 | 569,000円 | 569,000円 | 548,000円 | 536,000円 |
| 2100万円 | 604,000円 | 604,000円 | 583,000円 | 571,000円 |
| 2200万円 | 640,000円 | 640,000円 | 619,000円 | 607,000円 |
| 2300万円 | 773,000円 | 773,000円 | 749,000円 | 642,000円 |
| 2400万円 | 814,000円 | 814,000円 | 790,000円 | 776,000円 |
| 2500万円 | 855,000円 | 855,000円 | 830,000円 | 817,000円 |
※夫婦+子2人:配偶者に収入がなく、高校生と大学生の子どもがいる場合を想定。
※この表は目安であり、詳細な計算は各自治体や税理士等にご確認ください。
ふるさと納税の仕組み
自己負担額2,000円を除いた全額が、翌年の住民税や所得税から控除される制度です。上限額を超えた寄付については、全額自己負担となりますのでご注意ください。